| Crop | Number of Plants to Grow |
| Artichoke | 1 to 2 per person |
| Arugula | 5 per person |
| Asparagus | 5 to 10 per person |
| Bean (bush) | 5 to 10 per person |
| Bean (fava) | 4 to 8 per person |
| Bean (pole) | 3 to 5 per person |
| Beet | 5 to 10 per person |
| Bok choy | 1 to 3 per person |
| Broccoli | 2 to 4 per person |
| Brussels sprout | 1 to 2 per person |
| Cabbage | 2 to 4 per person |
| Carrot | 10 to 20 per person |
| Cauliflower | 2 to 4 per person |
| Celery | 2 to 6 per person |
| Chard | 2 to 3 per person |
| Collard | 2 to 3 per person |
| Corn (sweet) | 6 to 12 per person |
| Cucumber | 2 to 4 per person |
| Daikon | 3 to 6 per person |
| Eggplant | 1 to 2 per person |
| Garlic | 10 to 15 per person |
| Kale | 3 to 5 per person |
| Kohlrabi | 4 to 8 per person |
| Leek | 10 per person |
| Lettuce | 5 per person |
| Melon | 2 to 3 per person |
| Mustard green | 5 to 10 per person |
| Okra | 2 to 3 per person |
| Onion (bulb) | 10 to 20 per person |
| Onion (scallion) | 15 to 25 per person |
| Onion (shallot) | 10 to 20 per person |
| Parsnip | 5 to 10 per person |
| Pea (shelling) | 15 to 30 per person |
| Pea (snap or snow) | 3 to 5 per person |
| Pepper (sweet) | 3 to 5 per person |
| Pepper (hot) | 1 to 2 per person |
| Potato | 5 to 10 per person |
| Radish (spring) | 15 to 25 per person |
| Radish (winter) | 5 to 10 per person |
| Rhubarb | 1 to 2 per person |
| Spinach | 5 to 10 per person |
| Squash (summer) | 1 to 2 per person |
| Squash (winter) | 1 to 2 per person |
| Sweet potato | 5 per person |
| Tomatillo | 1 to 2 per person |
| Tomato (cherry) | 1 per person |
| Tomato (slicing) | 2 to 4 per person |
| Turnip | 5 to 10 per person |
6 comments
Awesome https://lc.cx/xjXBQT
Good https://dub.sh/LAqZ3qv
Very good https://urlr.me/zH3wE5
Good https://rb.gy/4gq2o4
Very good https://is.gd/N1ikS2
Cool partnership https://shorturl.fm/XIZGD